TOP
修理・毛替え料金一覧表
修理・毛替え料金一覧表
- ホーム
- > バイオリン工房・修理について
- > 修理・毛替え料金一覧表
PRICE LIST
修理・毛替え料金一覧表
弓の毛替え・修理、楽器の調整・修理の料金目安をご案内します。状態や仕様(分数/材質/損傷状況など)によって 作業内容が変わる場合がありますので、最終的な内容は点検後にご案内いたします。
※ 表示価格はすべて税抜です。
弓修理・毛替え料金表
モンゴル・カナダ・イタリア産の天然馬毛を取り揃えております。馬毛は品質差が大きく、 仕上がりや弾き心地に影響するため、サンプルを確認しながら状態の良いものを選定しています。
毛替えは、演奏感を大きく変えないよう張り具合・毛量・長さに配慮しながら施工し、仕上げにクリーニングを行います。 事前点検でスティック/先端チップ/スクリュー/フロッグ等も確認し、必要があれば状況をご案内します。
| 項目 | 仕様 | バイオリン | ビオラ | チェロ |
|---|---|---|---|---|
| 毛替え | イタリア産 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 |
| 毛替え | カナダ産 | ¥6,000 | ¥6,200 | ¥6,900 |
| 毛替え | モンゴル産 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥5,500 |
| 分数毛替え(1/2以下) | モンゴル産 | ¥4,000 | - | ¥5,000 |
| 革巻き | 牛革 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 革巻き | トカゲ | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 |
| 銀線(別途 革巻き工賃) | - | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 銀糸(別途 革巻き工賃) | - | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| チップ交換(別途 毛替え工賃) | マンモス | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| チップ交換(別途 毛替え工賃) | 牛骨 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
| チップ交換(別途 毛替え工賃) | イミテーション | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
楽器修理料金表
弦楽器は移動時の揺れや季節の湿度変化などで、バランスや弾き心地が少しずつ変わることがあります。 早めの点検・調整は、状態悪化の予防にもつながります。
下記は基本的な料金目安です。作業内容や状態により前後する場合がありますので、点検後に内容と費用の目安をご案内します。
| 項目 | 仕様 | バイオリン | ビオラ | チェロ |
|---|---|---|---|---|
| 駒交換(別途材料費) | Aubert Deluxe | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥14,000 |
| 駒交換(別途材料費) | Aubert Mirecourt | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥10,000 |
| 駒交換(別途材料費) | Aubert Etude | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥7,000 |
| 駒調整 | - | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| 駒位置調整 | - | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥2,500 |
| 魂柱交換 | 分数 | ¥4,200 | ? | ¥5,500 |
| 魂柱交換 | Grade A | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥7,000 |
| 魂柱交換 | Grade B | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥5,500 |
| 魂柱立て(整音込) | - | ¥3,500〜 | ¥3,500〜 | ¥3,500〜 |
| 魂柱立て(立て直しのみ) | - | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,200 |
| 指板削り調整 | 分数 | ¥5,500 | ? | ¥18,000 |
| 指板削り調整 | Grade A | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥20,000 |
| 指板剥がれ | - | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥8,500 |
| 指板交換(材料費込) | Grade A | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥68,000 |
| ネックリセット | - | ¥41,000 | ¥43,000 | ¥90,000 |
| 継ぎネック | - | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥220,000 |
| ペグ交換(工賃のみ) | 1本 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥3,500 |
| ペグ調整(削り含む) | 1本 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,000 |
| ペグ穴埋め(ブッシング) | 1本 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥18,000 |
| 上ナット交換 | - | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥8,000 |
| 上ナット調整 | - | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥3,000 |
| サドル交換 | - | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥7,000 |
| 表裏板開閉 | - | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥70,000 |
| バスバー交換 | - | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥70,000 |
| 剥がれ | - | ¥2,000〜 | ¥2,000〜 | ¥2,000〜 |
| 割れ | - | ¥8,000〜 | ¥8,000〜 | ¥8,000〜 |
| ポストパッチ | - | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥130,000 |
| 黒檀リング | - | ※ 要確認 | ※ 要確認 | ※ 要確認 |
| ボタン補強 | - | ※ 要確認 | ※ 要確認 | ※ 要確認 |
| ボタン新規 | - | ※ 要確認 | ※ 要確認 | ※ 要確認 |
| クリーニング(リタッチ含む) | A | ¥12,000〜 | ¥12,000〜 | ¥12,000〜 |
| クリーニング(リタッチ含む) | B | ¥5,000〜 | ¥5,000〜 | ¥5,000〜 |
CALENDAR
土・日・祝日はお休み。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
バイオリン楽弦・楽器販売 Copyright(c)2006-2026 北里楽器株式会社 All Rights Reserved.